商品説明
沖縄県産素材の味わいを楽しめる「OKINAWANフレーバー」と、
ブルーシールの定番や人気フレーバーを12種も詰め合わせたギフトセット!
おすすめは「沖縄紅イモ」!素朴な味わいの中にもコクがあり、サーターアンダギーとあわせてもGOOD!


セット内容
アイス12種(各110ml×各1個)
沖縄紅イモ
塩ちんすこう
沖縄シークヮーサー
沖縄黒糖
沖縄マンゴー
沖縄パイン
バニラ
チョコ
ストロベリー
ピスタチオ
ウベ
バニラ&クッキー
栄養素 (1個あたり)
沖縄紅イモ
エネルギー | 154kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 7.3g |
炭水化物 | 18.7g |
食塩相当量 | 0.2g |
塩ちんすこう
エネルギー | 174kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 8.7g |
炭水化物 | 20.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
沖縄シークヮーサー
エネルギー | 104kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.0g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 23.3g |
食塩相当量 | 0.0g |
沖縄黒糖
エネルギー | 162kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 7.9g |
炭水化物 | 19.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
沖縄マンゴー
エネルギー | 118kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 29.8g |
食塩相当量 | 0.0g |
沖縄パイン
エネルギー | 119kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.0g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 30.2g |
食塩相当量 | 0.0g |
バニラ
エネルギー | 157kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 8.1g |
炭水化物 | 17.0g |
食塩相当量 | 0.2g |
チョコ
エネルギー | 153kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 7.1g |
炭水化物 | 19.0g |
食塩相当量 | 0.2g |
ストロベリー
エネルギー | 153kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.0g |
脂質 | 6.8g |
炭水化物 | 19.7g |
食塩相当量 | 0.2g |
ピスタチオ
エネルギー | 160kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 6.9g |
炭水化物 | 21.4g |
食塩相当量 | 0.2g |
ウベ
エネルギー | 150kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 6.8g |
炭水化物 | 19.0g |
食塩相当量 | 0.2g |
バニラ&クッキー
エネルギー | 174kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.6g |
脂質 | 8.8g |
炭水化物 | 19.8g |
食塩相当量 | 0.3g |
アレルゲン(28品目中)
乳, 小麦, 大豆, やまいも, 牛肉, 豚肉, もも
その他商品情報
ご注文について
商品は1つずつご注文下さい。
賞味期限について
開封後お早めにお召し上がりください。
送料について
本商品の価格は送料込みの価格です。